バッシュレビューまとめ

最近のバスケットボールシューズのレビューを中心に紹介していきます

バッシュ探し(気になるもの12)

自分用に。値段も含め。

f:id:takeiteasy1982:20200718101304j:plain

 

No name brand total traction cushion materials support fit price
1 KT4 Anta 8.92 9.3 8.8 9.5 8.5 8.5 10000
2 Lebron17 Nike 8.92 8.3 9.5 9.4 8.8 8.6 10000
3 Jumpman Diamond Jordan 8.92 9.3 8.7 9 9.3 8.3 7000
4 D Rose8 Adidas 8.9 8.8 9.7 8.1 9.1 8.8 7000
5 Lebron15 Nike 8.88 8.2 9.8 9.3 8.1 9 7000
6 Lebron Soldier13 Nike 8.84 9.4 8.3 8.8 9 8.7 8000
7 Clyde Hardwood Puma 8.82 9.3 7.5 9.3 9 9 9000
8 Kobe AD NXT 360 Nike 8.82 8.2 9.1 9 8.6 9.2 5000
9 Kyrie6 Nike 8.80 9 8.8 8.5 9 8.7 6000
10 Harden Vol.4 Adidas 8.80 8.8 8.6 8.9 8.8 8.9 8000
11 CP3 12 Jordan 8.78 9.2 8.7 9 8.3 8.7 12000
12 Fly Lockdown Jordan 8.78 9.3 8.3 8.3 9 9 5000
13 Hovr Havoc2 UA 8.74 8 8.7 9 9 9 7000
14 Kyrie4 Nike 8.74 8.4 8.7 8.7 9 8.9 6000
15 Curry6 UA 8.68 8.7 8.7 8.8 8.7 8.5 10000
16 OMN1S NB 8.66 9 9 9 7.8 8.5 20000
17 PG2.5 Nike 8.66 8.7 7.8 8.8 9 9 6000
18 KD13 Nike 8.60 9 9.5 8 8 8.5 13000
19 KD9 Nike 8.6 8.9 9.6 8.7 7.5 8.3 5000
20 Why Not Zero.2 Jordan 8.56 8.8 9 8.3 8.4 8.3 8000
21 Curry3 UA 8.54 8.9 8 8.9 8.6 8.3 6000
22 Lebron Soldier11 Nike 8.52 8.1 8.9 8.5 8.4 8.7 6000
23 Kobe AD NXT FF Nike 8.46 9.4 8.3 7.8 8 8.8 15000
24 Why Not Zero.3 Jordan 8.34 7.8 8.6 8.2 8.8 8.3 10000
25 DON Issue1 Adidas 8.3 7.3 8.7 8.5 8.6 8.4 7000
26 Lebron Soldier13 Nike 8.3 9.3 7.7 7.7 8.3 8.5 7000
27 WOW7 Li-ning 8.28 6.7 8.7 9 9 8 10000
28 Clutchfit drive2 UA - - - - - - 10000
29 Cp3 10 Jordan - - - - - - 12000
30 Japan Asics - - - - - - 9000
31 Kayo LP2 CC - - - - - - 15000
32 Kobe6 Nike - - - - - - 4000
33 Kobe7 Nike - - - - - - 8000
34 Kobe8 Nike - - - - - - 7000
35 Kobe9 Nike - - - - - - 14000
36 Lebron11 Nike - - - - - - 5000
37 Melo M11 Jordan - - - - - - 6000
38 Taichi AND 1 - - - - - - 3000
39 TP7 Peak - - - - - - 15000
40 Underground Peak - - - - - - 15000
41 Wade all city7 Li-ning - - - - - - 8000
42 Yu-Shuai11 Li-ning - - - - - - 8000