バッシュレビューまとめ

最近のバスケットボールシューズのレビューを中心に紹介していきます

 海外のバッシュレビューまとめ(Run Repeat4)

 海外のバッシュレビューまとめ(Run Repeat)

Run Repeatという海外サイトレビューをスコア順に並べました。

https://runrepeat.com/

adidas アディダス スニーカー ADIDAS CRAZY EXPLOSIVE PRIMEKNIT CORE BLACK ORANGE B72726【USED】【古着】【中古】10018368

価格: 8,910円
(2020/01/25 16:18時点 )

感想:0件

NIKE Jordan Super.Fly 2017 グレー 27.5cm【中古】

価格: 7,480円
(2020/01/25 16:23時点 )

感想:0件

【中古】UNDER ARMOUR◆CHARGED FOAM CURRY 1/ローカットスニーカー/28.5cm/BLK/1269048-004【シューズ】

価格: 9,790円
(2020/01/25 16:25時点 )

感想:0件

 

No name brand reviews score
1 Crazy Explosive Primeknit Adidas 95 99
2 Super.Fly 2017 Low Jordan 51 99
3 Curry One Low UA 42 99
4 Answer DMX Reebok 57 98
5 Kobe 5 Nike 45 98
6 Fly Lockdown Jordan 36 98
7 D Lillard 2 Adidas 198 97
8 Jordan 32 Jordan 198 97
9 LeBron 15 Nike 148 97
10 Jordan 30 Jordan 53 97
11 Kamikaze 4 Reebok 38 97
12 KD 12 Nike 34 97
13 Jordan 13 Retro Low Jordan 692 96
14 Dame 4 Adidas 382 96
15 Jordan 11 IE Low Jordan 338 96
16 Crazy Explosive 2017 Praimeknit Adidas 314 96
17 Melo M11 Jordan 226 96
18 Harden Vol.3 Adidas 221 96
19 Kobe 1 Protro Nike 116 96
20 Explosive Bounce Adidas 75 96
21 LeBron 16 Nike 63 96
22 Iverson Legacy Reebok 26 96
23 Air Precision 3 Nike 22 96
24 Mobius Reebok 22 96
25 Spaghetti Fila 21 96
26 LeBron 14 Nike 728 95
27 Air Precision 2 Nike 104 95
28 Air Max Audacity 2016 Nike 95 95
29 Zoom Venomenon 5 Nike 42 95
30 Jordan 29 Low Jordan 41 95
31 Jordan 34 Jordan 20 95
32 KT 3 Low Anta 14 95
33 Why Not Zer0.1 Chaos Jordan 10 95
34 Harden Vol.2 Adidas 838 94
35 Air Max Infuriate Low Nike 632 94
36 Harden Vol.1 Adidas 445 94
37 Crazy Explosive Adidas 377 94
38 Curry 3 UA 345 94
39 Kyrie 4 Nike 296 94
40 LeBron 15 Low Nike 234 94
41 D Rose 7 Adidas 231 94
42 Jordan 6 Retro Low Jordan 163 94
43 Curry Two UA 135 94
44 Kyrie Flytrap 2 Nike 130 94
45 Flyknit Elevation 23 Jordan 118 94
46 KD Trey 5 5 Nike 110 94
47 N3xt L3v3l Adidas 106 94
48 Air Force 180 Nike 103 94
49 Jordan 20 Jordan 77 94
50 LeBron 17 Nike 16 94
51 Way of Wade 6 Li-Ning 16 94
52 Jordan 2 Retro Decon Jordan 13 94
53 D Lillard 3 Adidas 622 93
54 Hyperdunk 2014 Nike 513 93
55 B.Fly Jordan 490 93
56 CrazyLight Boost 2016 Adidas 393 93
57 LeBron 13 Elite Nike 347 93
58 KD 4 Nike 246 93
59 Streetfire Adidas 211 93
60 Kobe 9 Elite Nike 197 93
61 Dame 5 Adidas 184 93
62 Super.Fly 4 Jordan 178 93
63 D Rose 7 Primeknit Adidas 177 93
64 Kobe AD NXT 360 Nike 158 93
65 D Rose 6 Boost Adidas 122 93
66 Kyrie 2 Nike 120 93
67 Kobe 8 System Nike 100 93
68 Pro Spark 2018 Low Adidas 94 93
69 Jordan 2 Retro Low Jordan 70 93
70 Longshot UA 61 93
71 Air Max CB34 Nike 60 93
72 Jordan 12 Retro Low Jordan 53 93
73 Streetflow Adidas 37 93
74 Jet UA 33 93
75 Jumpman Diamond Mid Jordan 25 93
76 Way of Wade 7 Li-Ning 12 93
77 Jordan 11 Retro Jordan 1125 92
78 Jordan 12 Retro Jordan 934 92
79 Harden Vol.1 Primeknit Adidas 594 92
80 LeBron 13 Nike 542 92
81 Pro Bounce 2018 Adidas 477 92
82 Kobe 11 Elite Low Nike 248 92
83 Curry 2.5 UA 247 92
84 Harden LS Adidas 246 92
85 Zoom Rookie Nike 233 92
86 Pro Bounce 2018 Low Adidas 220 92
87 Air Precision Nike 213 92
88 Zoom Evidence Nike 203 92
89 Shaq Attaq Reebok 200 92
90 Tai Chi AND 1 194 92
91 Zoom Evidence 2 Nike 172 92
92 Hyperdunk 08 Nike 147 92
93 Shaqnosis Reebok 139 92
94 HyperRev 2015 Nike 130 92
95 Zoom shift Nike 117 92
96 KD 6 Nike 102 92
97 Zoom Clear Out Nike 75 92
98 Jet Low UA 70 92
99 Crazy BYW X Adidas 69 92
100 D Rose 8 Adidas 68 92
101 D Rose 773 5 Adidas 67 92
102 LeBron Witness 3 Nike 67 92
103 Crazy Shadow 2 Adidas 49 92
104 Jordan 31 Low Jordan 47 92
105 Curry 3 Low UA 39 92
106 Crazy Strike Low Adidas 37 92
107 Jordan 29 Low Jordan 35 92
108 Chuck Posite Nike 34 92
109 Super.Fly MVP Jordan 21 92
110 Harden Vol.4 Adidas 16 92
111 LeBron Soldier 9 Nike 684 91
112 Pro Spark 2018 Adidas 232 91
113 Maquee Boost Adidas 214 91
114 Light Em Up 2 Adidas 193 91
115 CluchFit Drive 3 UA 141 91
116 Crazy Explosive 2017 Primeknit Low Adidas 111 91
117 Air Flightposite Nike 104 91
118 D Rose 773 2 Adidas 104 91
119 Kobe 10 Nike 96 91
120 Why Not Zer0.1 Nike 87 91
121 KD Trey 5 7 Nike 78 91
122 Own The Game Adidas 72 91
123 CluchFit Drive 3 Low UA 43 91
124 Hyperdunk 2016 Low Nike 42 91
125 Super.Fly 2017 Jordan 38 91
126 Curry Two Low UA 37 91
127 Air Force Max CB Nike 36 91
128 Air Maestro 2 Nike 26 91
129 Jordan Legacy 312 Jordan 20 91
130 Super.Fly 5 Jordan 18 91
131 Jordan 17 Retro Jordan 17 91
132 Jordan 28 Jordan 16 91
133 Ultra.Fly 2 Low Jordan 14 91
134 RR 5 Anta 12 91
135 Jordan 10 Retro Jordan 1718 90
136 Jordan 13 Retro Jordan 1505 90
137 Jordan 7 Retro Jordan 768 90
138 Crazy Team 2017 Adidas 586 90
139 Dual Threat Adidas 444 90
140 Kyrie 3 N7 Nike 298 90
141 D Rose 773 4 Adidas 294 90
142 D Rose 5 Boost Adidas 274 90
143 Crazy 8 Adidas 248 90
144 Fly.By Low 2 Nike 236 90
145 Curry 3ZERO UA 234 90
146 Mad Bounce Adidas 196 90
147 Kobe AD 2018 Nike 191 90
148 Jordan 18 Retro Jordan 190 90
149 KD Trey 5 6 Nike 154 90
150 Kamikaze 2 Mid Reebok 97 90
151 Crazy Explosive Low Adidas 92 90
152 Curry 4 UA 83 90
153 Anatomix Spawn Low UA 78 90
154 Jumpman Pro Quick Jordan 78 90
155 FireShot UA 74 90
156 HyperRev 2016 Nike 69 90
157 Charged Controller UA 59 90
158 Ultra.Fly 2 Jordan 57 90
159 CP3.10 Jordan 48 90
160 Explosive Bounce 2018 Adidas 46 90
161 Kyrie 3 N7 Nike 44 90
162 PG 2.5 Nike 36 90
163 Melo M13 Jordan 30 90
164 CP3.9 Jordan 28 90
165 Anatomix Spawn 2 UA 27 90
166 Blast Reebok 27 90
167 Torch Low UA 24 90
168 Jordan 2012 Jordan 16 90
169 M-Tag UA 11 90
170 ERX 260 Mid Converse 9 90
171 Jordan 8 Retro Jordan 823 89
172 Air Max Infuriate 2 Low Nike 609 89
173 Kyrie Low Nike 472 89
174 LeBron Witness 2 Nike 366 89
175 LeBron 13 Low Premium Nike 313 89
176 Harden Vol.2 LS Lace Adidas 267 89
177 Kyrie Flytrap Nike 250 89
178 Kobe AD Mid Nike 187 89
179 Ultra.Fly Jordan 175 89
180 Zoom Ascention Nike 168 89
181 D Rose 773 3 Adidas 157 89
182 Harden B/E 2 Adidas 89 89
183 Rocket 2 UA 73 89
184 Rocket UA 69 89
185 Kobe A.D. NXT Nike 68 89
186 Kyrie 5 Nike 62 89
187 Fly Unlimited Jordan 60 89
188 NXT LVL SPD V Adidas 60 89
189 PG 2 Nike 49 89
190 KD Trey 5 4 Nike 35 89
191 CrazyLight Boost 2018 Adidas 32 89
192 Extra.Fly Jordan 29 89
193 Shaq Attaq 4 Reebok 23 89
194 Anatomix Spawn UA 18 89
195 LeBron Soldier 11 Nike 715 88
196 LeBron 12 Low Nike 484 88
197 KD 9 Elite Nike 321 88
198 Drive 4 UA 245 88
199 Mamba Rage Nike 178 88
200 D Lillard Adidas 119 88
201 Mamba Focus Nike 119 88
202 Marquee Boost Low Adidas 109 88
203 Question Mid A5 Reebok 103 88
204 Curry 4 Low UA 94 88
205 Q96 Cross Examine Reebok 92 88
206 Torch UA 72 88
207 MAX Aura Jordan 67 88
208 Kyrie 1 Nike 62 88
209 Why Not Zer0.2 Jordan 37 88
210 Hyperdunk 2017 Flyknit Nike 33 88
211 Why Not Zer0.1 Low Jordan 27 88
212 Jodan 2011 Jordan 15 88
213 Kyrie Low 2 Nike 15 88
214 CP3.9 AE Jordan 9 88
215 Jordan 6 Jordan 1263 87
216 Jordan 1 Retro High Jordan 955 87
217 Royal BB4500 Low Reebok 469 87
218 Jet Mid UA 466 87
219 Air Versitile 2 Nike 431 87
220 Jordan 14 Retro Jordan 411 87
221 LeBron 13 Low Nike 382 87
222 LeBron Soldier 12 Nike 289 87
223 Clutchfit Drive 2 UA 214 87
224 Crazy Explosive 2017 Adidas 183 87
225 KD 10 Nike 134 87
226 Air Darwin Nike 109 87
227 J Wall 2 Boost Adidas 81 87
228 Kobe 11 Low Nike 73 87
229 Rise Up 2 Adidas 67 87
230 Jordan 1 Retro Low Jordan 60 87
231 HOVR Havoc Low UA 53 87
232 Hyperdunk 2017 Low Nike 53 87
233 Melo 1.5 Jordan 49 87
234 Crazy 97 Adidas 27 87
235 Curry 1 UA 27 87
236 Outrival Adidas 22 87
237 Jordan 14 Retro Low Jordan 19 87
238 D.O.N Issue#1 Adidas 18 87
239 Lightning 5 UA 10 87
240 Jordan 5 Retro Jordan 1402 86
241 Jordan 2 Retro Jordan 296 86
242 Harden Vol.2 LS Buckle Adidas 267 86
243 Lunar Hyperquickness Nike 181 86
244 Heatseeker UA 167 86
245 Jordan 31 Jordan 139 86
246 LeBron 14 Low Nike 114 86
247 Drive 4 Premium UA 100 86
248 Light Anta 95 86
249 Torch Fade UA 64 86
250 First Step Adidas 40 86
251 Jordan 15 Retro Jordan 38 86
252 Jordan 32 Low Jordan 36 86
253 Kobe Mentality 2 Nike 27 86
254 D Rose 9 Adidas 23 86
255 D Howard 5 Adidas 20 86
256 Kobe 7 System Nike 19 86
257 Kyrie 6 Nike 15 86
258 TR 7 Peak 12 86
259 KT 2 Annta 11 86
260 Zoom Rise Nike 11 86
261 Jordan 2012 Lite Jordan 10 86
262 LeBron 16 Low Nike 9 86
263 Ralph Sampson Mid Puma 9 86
264 Jordan 9 Retro Jordan 738 85
265 Jordan 4 Retro Jordan 644 85
266 KD 9 Elite Nike 290 85
267 Question Mid Reebok 194 85
268 Court Fury Adidas 151 85
269 Mad Bounce 2018 Adidas 100 85
270 Hyperdunk X Nike 66 85
271 Team Elite 2 Low Jordan 57 85
272 LeBron Zoom Witness Nike 56 85
273 Sublite Pro Rise Reebok 46 85
274 Pro Adversary Adidas 42 85
275 CrazyLight Boost 2.5 Low Adidas 36 85
276 Curry Lux UA 17 85
277 CP3 11 Jordan 14 85
278 KT4 Low Anta 8 85
279 Why Not Zer0.2 SE Jordan 8 85
280 Lockdown 2 UA 276 84
281 LeBron Soldier 10 Nike 209 84
282 Jet 2017 UA 197 84
283 Kobe A.D. Nike 189 84
284 Crazy 1 Adidas 156 84
285 Crazy Bounce Adidas 143 84
286 Answer 4.5 Reebok 107 84
287 Kobe Mamba Instinct Nike 102 84
288 Pro Heritage 2 Reebok 92 84
289 Crazy 2 Adidas 72 84
290 Jordan 33 Jordan 60 84
291 AdiZero Crazy Light 3 Adidas 57 84
292 Kobe 9 Elite Low Nike 47 84
293 PG 1 Nike 46 84
294 Zignano ProFury Reebok 37 84
295 PG 3 Nike 18 84
296 Super.Fly 5 PO Jordan 18 84
297 KT Outdoor 2 Low Anta 17 84
298 Curry 3ZERO 2 UA 15 84
299 Air Zoom Generation Nike 13 84
300 Kobe 9 Low Nike 12 84
301 Zoom Kobe Venomenon 6 Nike 12 84
302 LeBron Ambassador 11 Nike 10 84
303 Zoom Zero Gravity Jordan 9 84
304 Lightning 3 UA 8 84
305 Jordan 3 Retro Jordan 1090 83
306 Air More Uptempo Nike 244 83
307 Super.Fly 4 PO Jordan 25 83
308 Clyde Court Disrupt Puma 18 83
309 KT 3 Anta 16 83
310 CP3 12 Jordan 14 83
311 Harden B/E Adidas 14 83
312 D Rose 10 Adidas 12 83
313 D Rose 4.5 Adidas 12 83
314 Zoom Live 2017 Nike 12 83
315 LeBron 3 Retro Nike 11 83
316 Grant Hill 2 Fila 10 83
317 Jordan 22 Jordan 10 83
318 Jumpman Swift Jordan 10 83
319 LeBron Soldier 13 Nike 10 83
320 Jumpman Quick 6 Jordan 9 83
321 Jumpman Hustle Jordan 27 82
322 Curry 7 UA 17 82
323 KT4 Anta 17 82
324 Jordan 3 Flyknit Jordan 16 82
325 Attack Low AND 1 15 82
326 Kobe AD NXT Fast Fit Nike 15 82
327 D Rose 1.5 Adidas 13 82
328 Pump Rise Reebok 13 82
329 T-Mac Millennium Adidas 13 82
330 Hyper Dunk 2017 Nike 12 82
331 Jordan Alpha 1 Jordan 11 82
332 Ultra.Fly 3 Jordan 11 82
333 Supreme Elevation Jordan 10 82
334 Pro Bounce Madness 2019 Adidas 9 82
335 96 Low Fila 7 82
336 Get B Zee UA 103 81
337 Drive 4 Low UA 88 81
338 Curry 6 UA 71 81
339 Zoom Freak 1 Nike 23 81
340 Zoom Assersion Nike 21 81
341 Kobe 4 Protro Nike 15 81
342 Adapt BB Nike 13 81
343 Jordan 2010 Jordan 13 81
344 D Rose 4.5 Adidas 12 81
345 Franchise Jordan 12 81
346 Anatomix Spawn Low 2019 UA 11 81
347 Palace Guard Puma 11 81
348 LeBron Soldier 1 Retro Nike 9 81
349 TP 5 Peak 9 81
350 DH 3 Peak 8 81
351 TP 6 Peak 8 81
352 Zoom GP Retro Nike 7 81
353 Air Max Infuriate 2 Mid Nike 1077 80
354 NXT UA 98 80
355 Crazy Light 2 Adidas 16 80
356 Jordan 21 Jordan 11 80
357 DH 2 Peak 10 80
358 Shock the Game 2 Low Anta 10 80
359 Streetball Master Peak 9 80
360 Wade All City 7 Li-Ning 8 80
361 Zoom Live 2 Nike 8 80
362 Air Max Infuriate Mid Nike 86 79
363 Curry 5 UA 66 79
364 KD 11 Nike 51 79
365 AdiPure CrazyQuick Adidas 28 79
366 Attack Mid AND 1 24 79
367 Melo M12 Jordan 18 79
368 Hyperdunk X Low Nike 14 79
369 Alpha Dunk Nike 13 79
370 Pro Bounce Madness Low 2019 Adidas 10 79
371 Answer 1 Retro Reebok 9 79
372 Jordan 2009 Jordan 9 79
373 Jordan 33 SE Jordan 9 79
374 Zig Slash Reebok 9 79
375 Air Precision FlyEase Nike 7 79
376 Lightning 4 UA 7 79
377 Clutch Jordan 20 78
378 Uproar Puma 16 78
379 J Wall 1 Adidas 14 78
380 Kyrie S1 Hybrid Nike 11 78
381 Air Max Dominate Nike 10 78
382 CP3.10 AE Jordan 10 78
383 Air Max Wavy Nike 9 78
384 Tmac 1 Retro Adidas 8 78
385 Harden B/E 3 Adidas 7 78
386 Jordan 16 Low Jordan 7 78
387 HOVR Havoc UA 20 77
388 Zoom Rev 2017 Nike 17 77
389 J Wall 2 Boost Adidas 14 77
390 KD 6 Elite Nike 12 77
391 Crazyquick 3 Adidas 10 77
392 Jordan 19 Jordan 10 77
393 Anatomix Spawn 2 Low UA 8 77
394 Legacy 312 Low Jordan 8 77
395 Lockdown 4 UA 8 77
396 Pro Adverasary Low Adidas 8 77
397 Jet 2019 UA 6 77
398 Overdrive AND 1 20 76
399 Zoom Venomenon 4 Nike 14 76
400 Crazy Hustle Adidas 12 76
401 Question Low Reebok 9 76
402 Ultra.Fly 3 Low Jordan 9 76
403 D Howard 6 Adidas 75 75
404 Lockdown 3 UA 55 75
405 Super.Fly MVP L Jordan 10 75
406 Pro Vision Adidas 9 75
407 Big Fund Jordan 7 75
408 KT Light 3 Anta 7 75
409 Pro Next 2019 Adidas 7 75
410 Spaghetti Low Fila 7 75
411 Jordan 1 Flight 4 Premium Jordan 8 74
412 Jumpman Z Jordan 8 74
413 Answer 4.5 Reebok 6 74
414 Boom AND 1 6 74
415 Fusion Stom Adidas 7 73
416 Air Precision 2 Flyease Nike 31 72
417 Jordan 16 Retro Jordan 12 72
418 TP 3 Peak 9 72
419 Air Force Max Low Nike 8 72
420 D Rose Lethality Adidas 8 72
421 Jordan 17 Low Jordan 8 72
422 Jordan 7 Low Jordan 8 72
423 M2 AND 1 8 72
424 Air Max Penny 1 Nike 11 71
425 Jordan 2x3 Jordan 6 71
426 Jumpman Pro Strong Jordan 6 71
427 Shaq Attaq Modern Reebok 6 71
428 Jordan 23 Retro Jordan 11 70
429 Curry Lux Low UA 7 70
430 M-Tag Low UA 7 70
431 Air Max2 CB '94 High Nike 8 68
432 D Rose Englewood 2 Adidas 8 66