バッシュレビューまとめ

最近のバスケットボールシューズのレビューを中心に紹介していきます

海外のバッシュレビューまとめ(Run Repeat3)

海外のバッシュレビューまとめ(Run Repeat)

Run Repeatという海外サイトレビューを人気順に並べました。

https://runrepeat.com/ 

JORDAN BRAND [ジョーダンブランド エアジョーダン10レトロ シアトルスーパーソニックス] AIR JORDAN 10 RETRO "SEATTLE SUPERSONICS" "MICHAEL JORDAN" "LIMITED EDITION for JORDAN BRAND" WHITE/BLACK/COURT GREEN/AMARILLO (310805-137)

価格: 18,480円
(2020/01/25 16:21時点 )

感想:0件

【中古】【買取大陸】NIKE ナイキ エアジョーダン レトロ ロー 306008 27.5cm 白×黒【大宮店】

価格: 9,073円
(2020/01/25 16:09時点 )

感想:0件

NIKE AIR JORDAN 10 RETRO NYC 27.0cm BLACK【中古】

価格: 9,680円
(2020/01/25 16:10時点 )

感想:0件

No name brand reviews score
1 Jordan 10 Retro Jordan 1718 90
2 Jordan 13 Retro Jordan 1505 90
3 Jordan 5 Retro Jordan 1402 86
4 Jordan 6 Jordan 1263 87
5 Jordan 11 Retro Jordan 1125 92
6 Jordan 3 Retro Jordan 1090 83
7 Air Max Infuriate 2 Mid Nike 1077 80
8 Jordan 1 Retro High Jordan 955 87
9 Jordan 12 Retro Jordan 934 92
10 Harden Vol.2 Adidas 838 94
11 Jordan 8 Retro Jordan 823 89
12 Jordan 7 Retro Jordan 768 90
13 Jordan 9 Retro Jordan 738 85
14 LeBron 14 Nike 728 95
15 LeBron Soldier 11 Nike 715 88
16 Jordan 13 Retro Low Jordan 692 96
17 LeBron Soldier 9 Nike 684 91
18 Jordan 4 Retro Jordan 644 85
19 Air Max Infuriate Low Nike 632 94
20 D Lillard 3 Adidas 622 93
21 Air Max Infuriate 2 Low Nike 609 89
22 Harden Vol.1 Primeknit Adidas 594 92
23 Crazy Team 2017 Adidas 586 90
24 LeBron 13 Nike 542 92
25 Hyperdunk 2014 Nike 513 93
26 B.Fly Jordan 490 93
27 LeBron 12 Low Nike 484 88
28 Pro Bounce 2018 Adidas 477 92
29 Kyrie Low Nike 472 89
30 Royal BB4500 Low Reebok 469 87
31 Jet Mid UA 466 87
32 Harden Vol.1 Adidas 445 94
33 Dual Threat Adidas 444 90
34 Air Versitile 2 Nike 431 87
35 Jordan 14 Retro Jordan 411 87
36 CrazyLight Boost 2016 Adidas 393 93
37 Dame 4 Adidas 382 96
38 LeBron 13 Low Nike 382 87
39 Crazy Explosive Adidas 377 94
40 LeBron Witness 2 Nike 366 89
41 LeBron 13 Elite Nike 347 93
42 Curry 3 UA 345 94
43 Jordan 11 IE Low Jordan 338 96
44 KD 9 Elite Nike 321 88
45 Crazy Explosive 2017 Praimeknit Adidas 314 96
46 LeBron 13 Low Premium Nike 313 89
47 Kyrie 3 N7 Nike 298 90
48 Jordan 2 Retro Jordan 296 86
49 Kyrie 4 Nike 296 94
50 D Rose 773 4 Adidas 294 90
51 KD 9 Elite Nike 290 85
52 LeBron Soldier 12 Nike 289 87
53 Lockdown 2 UA 276 84
54 D Rose 5 Boost Adidas 274 90
55 Harden Vol.2 LS Buckle Adidas 267 86
56 Harden Vol.2 LS Lace Adidas 267 89
57 Kyrie Flytrap Nike 250 89
58 Crazy 8 Adidas 248 90
59 Kobe 11 Elite Low Nike 248 92
60 Curry 2.5 UA 247 92
61 Harden LS Adidas 246 92
62 KD 4 Nike 246 93
63 Drive 4 UA 245 88
64 Air More Uptempo Nike 244 83
65 Fly.By Low 2 Nike 236 90
66 Curry 3ZERO UA 234 90
67 LeBron 15 Low Nike 234 94
68 Zoom Rookie Nike 233 92
69 Pro Spark 2018 Adidas 232 91
70 D Rose 7 Adidas 231 94
71 Melo M11 Jordan 226 96
72 Harden Vol.3 Adidas 221 96
73 Pro Bounce 2018 Low Adidas 220 92
74 Clutchfit Drive 2 UA 214 87
75 Maquee Boost Adidas 214 91
76 Air Precision Nike 213 92
77 Streetfire Adidas 211 93
78 LeBron Soldier 10 Nike 209 84
79 Zoom Evidence Nike 203 92
80 Shaq Attaq Reebok 200 92
81 D Lillard 2 Adidas 198 97
82 Jordan 32 Jordan 198 97
83 Jet 2017 UA 197 84
84 Kobe 9 Elite Nike 197 93
85 Mad Bounce Adidas 196 90
86 Question Mid Reebok 194 85
87 Tai Chi AND 1 194 92
88 Light Em Up 2 Adidas 193 91
89 Kobe AD 2018 Nike 191 90
90 Jordan 18 Retro Jordan 190 90
91 Kobe A.D. Nike 189 84
92 Kobe AD Mid Nike 187 89
93 Dame 5 Adidas 184 93
94 Crazy Explosive 2017 Adidas 183 87
95 Lunar Hyperquickness Nike 181 86
96 Mamba Rage Nike 178 88
97 Super.Fly 4 Jordan 178 93
98 D Rose 7 Primeknit Adidas 177 93
99 Ultra.Fly Jordan 175 89
100 Zoom Evidence 2 Nike 172 92
101 Zoom Ascention Nike 168 89
102 Heatseeker UA 167 86
103 Jordan 6 Retro Low Jordan 163 94
104 Kobe AD NXT 360 Nike 158 93
105 D Rose 773 3 Adidas 157 89
106 Crazy 1 Adidas 156 84
107 KD Trey 5 6 Nike 154 90
108 Court Fury Adidas 151 85
109 LeBron 15 Nike 148 97
110 Hyperdunk 08 Nike 147 92
111 Crazy Bounce Adidas 143 84
112 CluchFit Drive 3 UA 141 91
113 Jordan 31 Jordan 139 86
114 Shaqnosis Reebok 139 92
115 Curry Two UA 135 94
116 KD 10 Nike 134 87
117 HyperRev 2015 Nike 130 92
118 Kyrie Flytrap 2 Nike 130 94
119 D Rose 6 Boost Adidas 122 93
120 Kyrie 2 Nike 120 93
121 D Lillard Adidas 119 88
122 Mamba Focus Nike 119 88
123 Flyknit Elevation 23 Jordan 118 94
124 Zoom shift Nike 117 92
125 Kobe 1 Protro Nike 116 96
126 LeBron 14 Low Nike 114 86
127 Crazy Explosive 2017 Primeknit Low Adidas 111 91
128 KD Trey 5 5 Nike 110 94
129 Air Darwin Nike 109 87
130 Marquee Boost Low Adidas 109 88
131 Answer 4.5 Reebok 107 84
132 N3xt L3v3l Adidas 106 94
133 Air Flightposite Nike 104 91
134 Air Precision 2 Nike 104 95
135 D Rose 773 2 Adidas 104 91
136 Air Force 180 Nike 103 94
137 Get B Zee UA 103 81
138 Question Mid A5 Reebok 103 88
139 KD 6 Nike 102 92
140 Kobe Mamba Instinct Nike 102 84
141 Drive 4 Premium UA 100 86
142 Kobe 8 System Nike 100 93
143 Mad Bounce 2018 Adidas 100 85
144 NXT UA 98 80
145 Kamikaze 2 Mid Reebok 97 90
146 Kobe 10 Nike 96 91
147 Air Max Audacity 2016 Nike 95 95
148 Crazy Explosive Primeknit Adidas 95 99
149 Light Anta 95 86
150 Curry 4 Low UA 94 88
151 Pro Spark 2018 Low Adidas 94 93
152 Crazy Explosive Low Adidas 92 90
153 Pro Heritage 2 Reebok 92 84
154 Q96 Cross Examine Reebok 92 88
155 Harden B/E 2 Adidas 89 89
156 Drive 4 Low UA 88 81
157 Why Not Zer0.1 Nike 87 91
158 Air Max Infuriate Mid Nike 86 79
159 Curry 4 UA 83 90
160 J Wall 2 Boost Adidas 81 87
161 Anatomix Spawn Low UA 78 90
162 Jumpman Pro Quick Jordan 78 90
163 KD Trey 5 7 Nike 78 91
164 Jordan 20 Jordan 77 94
165 D Howard 6 Adidas 75 75
166 Explosive Bounce Adidas 75 96
167 Zoom Clear Out Nike 75 92
168 FireShot UA 74 90
169 Kobe 11 Low Nike 73 87
170 Rocket 2 UA 73 89
171 Crazy 2 Adidas 72 84
172 Own The Game Adidas 72 91
173 Torch UA 72 88
174 Curry 6 UA 71 81
175 Jet Low UA 70 92
176 Jordan 2 Retro Low Jordan 70 93
177 Crazy BYW X Adidas 69 92
178 HyperRev 2016 Nike 69 90
179 Rocket UA 69 89
180 D Rose 8 Adidas 68 92
181 Kobe A.D. NXT Nike 68 89
182 D Rose 773 5 Adidas 67 92
183 LeBron Witness 3 Nike 67 92
184 MAX Aura Jordan 67 88
185 Rise Up 2 Adidas 67 87
186 Curry 5 UA 66 79
187 Hyperdunk X Nike 66 85
188 Torch Fade UA 64 86
189 LeBron 16 Nike 63 96
190 Kyrie 1 Nike 62 88
191 Kyrie 5 Nike 62 89
192 Longshot UA 61 93
193 Air Max CB34 Nike 60 93
194 Fly Unlimited Jordan 60 89
195 Jordan 1 Retro Low Jordan 60 87
196 Jordan 33 Jordan 60 84
197 NXT LVL SPD V Adidas 60 89
198 Charged Controller UA 59 90
199 AdiZero Crazy Light 3 Adidas 57 84
200 Answer DMX Reebok 57 98
201 Team Elite 2 Low Jordan 57 85
202 Ultra.Fly 2 Jordan 57 90
203 LeBron Zoom Witness Nike 56 85
204 Lockdown 3 UA 55 75
205 HOVR Havoc Low UA 53 87
206 Hyperdunk 2017 Low Nike 53 87
207 Jordan 12 Retro Low Jordan 53 93
208 Jordan 30 Jordan 53 97
209 KD 11 Nike 51 79
210 Super.Fly 2017 Low Jordan 51 99
211 Crazy Shadow 2 Adidas 49 92
212 Melo 1.5 Jordan 49 87
213 PG 2 Nike 49 89
214 CP3.10 Jordan 48 90
215 Jordan 31 Low Jordan 47 92
216 Kobe 9 Elite Low Nike 47 84
217 Explosive Bounce 2018 Adidas 46 90
218 PG 1 Nike 46 84
219 Sublite Pro Rise Reebok 46 85
220 Kobe 5 Nike 45 98
221 Kyrie 3 N7 Nike 44 90
222 CluchFit Drive 3 Low UA 43 91
223 Curry One Low UA 42 99
224 Hyperdunk 2016 Low Nike 42 91
225 Pro Adversary Adidas 42 85
226 Zoom Venomenon 5 Nike 42 95
227 Jordan 29 Low Jordan 41 95
228 First Step Adidas 40 86
229 Curry 3 Low UA 39 92
230 Jordan 15 Retro Jordan 38 86
231 Kamikaze 4 Reebok 38 97
232 Super.Fly 2017 Jordan 38 91
233 Crazy Strike Low Adidas 37 92
234 Curry Two Low UA 37 91
235 Streetflow Adidas 37 93
236 Why Not Zer0.2 Jordan 37 88
237 Zignano ProFury Reebok 37 84
238 Air Force Max CB Nike 36 91
239 CrazyLight Boost 2.5 Low Adidas 36 85
240 Fly Lockdown Jordan 36 98
241 Jordan 32 Low Jordan 36 86
242 PG 2.5 Nike 36 90
243 Jordan 29 Low Jordan 35 92
244 KD Trey 5 4 Nike 35 89
245 Chuck Posite Nike 34 92
246 KD 12 Nike 34 97
247 Hyperdunk 2017 Flyknit Nike 33 88
248 Jet UA 33 93
249 CrazyLight Boost 2018 Adidas 32 89
250 Air Precision 2 Flyease Nike 31 72
251 Melo M13 Jordan 30 90
252 Extra.Fly Jordan 29 89
253 AdiPure CrazyQuick Adidas 28 79
254 CP3.9 Jordan 28 90
255 Anatomix Spawn 2 UA 27 90
256 Blast Reebok 27 90
257 Crazy 97 Adidas 27 87
258 Curry 1 UA 27 87
259 Jumpman Hustle Jordan 27 82
260 Kobe Mentality 2 Nike 27 86
261 Why Not Zer0.1 Low Jordan 27 88
262 Air Maestro 2 Nike 26 91
263 Iverson Legacy Reebok 26 96
264 Jumpman Diamond Mid Jordan 25 93
265 Super.Fly 4 PO Jordan 25 83
266 Attack Mid AND 1 24 79
267 Torch Low UA 24 90
268 D Rose 9 Adidas 23 86
269 Shaq Attaq 4 Reebok 23 89
270 Zoom Freak 1 Nike 23 81
271 Air Precision 3 Nike 22 96
272 Mobius Reebok 22 96
273 Outrival Adidas 22 87
274 Spaghetti Fila 21 96
275 Super.Fly MVP Jordan 21 92
276 Zoom Assersion Nike 21 81
277 Clutch Jordan 20 78
278 D Howard 5 Adidas 20 86
279 HOVR Havoc UA 20 77
280 Jordan 34 Jordan 20 95
281 Jordan Legacy 312 Jordan 20 91
282 Overdrive AND 1 20 76
283 Jordan 14 Retro Low Jordan 19 87
284 Kobe 7 System Nike 19 86
285 Anatomix Spawn UA 18 89
286 Clyde Court Disrupt Puma 18 83
287 D.O.N Issue#1 Adidas 18 87
288 Melo M12 Jordan 18 79
289 PG 3 Nike 18 84
290 Super.Fly 5 Jordan 18 91
291 Super.Fly 5 PO Jordan 18 84
292 Curry 7 UA 17 82
293 Curry Lux UA 17 85
294 Jordan 17 Retro Jordan 17 91
295 KT Outdoor 2 Low Anta 17 84
296 KT4 Anta 17 82
297 Zoom Rev 2017 Nike 17 77
298 Crazy Light 2 Adidas 16 80
299 Harden Vol.4 Adidas 16 92
300 Jordan 2012 Jordan 16 90
301 Jordan 28 Jordan 16 91
302 Jordan 3 Flyknit Jordan 16 82
303 KT 3 Anta 16 83
304 LeBron 17 Nike 16 94
305 Uproar Puma 16 78
306 Way of Wade 6 Li-Ning 16 94
307 Attack Low AND 1 15 82
308 Curry 3ZERO 2 UA 15 84
309 Jodan 2011 Jordan 15 88
310 Kobe 4 Protro Nike 15 81
311 Kobe AD NXT Fast Fit Nike 15 82
312 Kyrie 6 Nike 15 86
313 Kyrie Low 2 Nike 15 88
314 CP3 11 Jordan 14 85
315 CP3 12 Jordan 14 83
316 Harden B/E Adidas 14 83
317 Hyperdunk X Low Nike 14 79
318 J Wall 1 Adidas 14 78
319 J Wall 2 Boost Adidas 14 77
320 KT 3 Low Anta 14 95
321 Ultra.Fly 2 Low Jordan 14 91
322 Zoom Venomenon 4 Nike 14 76
323 Adapt BB Nike 13 81
324 Air Zoom Generation Nike 13 84
325 Alpha Dunk Nike 13 79
326 D Rose 1.5 Adidas 13 82
327 Jordan 2 Retro Decon Jordan 13 94
328 Jordan 2010 Jordan 13 81
329 Pump Rise Reebok 13 82
330 T-Mac Millennium Adidas 13 82
331 Crazy Hustle Adidas 12 76
332 D Rose 10 Adidas 12 83
333 D Rose 4.5 Adidas 12 81
334 D Rose 4.5 Adidas 12 83
335 Franchise Jordan 12 81
336 Hyper Dunk 2017 Nike 12 82
337 Jordan 16 Retro Jordan 12 72
338 KD 6 Elite Nike 12 77
339 Kobe 9 Low Nike 12 84
340 RR 5 Anta 12 91
341 TR 7 Peak 12 86
342 Way of Wade 7 Li-Ning 12 93
343 Zoom Kobe Venomenon 6 Nike 12 84
344 Zoom Live 2017 Nike 12 83
345 Air Max Penny 1 Nike 11 71
346 Anatomix Spawn Low 2019 UA 11 81
347 Jordan 21 Jordan 11 80
348 Jordan 23 Retro Jordan 11 70
349 Jordan Alpha 1 Jordan 11 82
350 KT 2 Annta 11 86
351 Kyrie S1 Hybrid Nike 11 78
352 LeBron 3 Retro Nike 11 83
353 M-Tag UA 11 90
354 Palace Guard Puma 11 81
355 Ultra.Fly 3 Jordan 11 82
356 Zoom Rise Nike 11 86
357 Air Max Dominate Nike 10 78
358 CP3.10 AE Jordan 10 78
359 Crazyquick 3 Adidas 10 77
360 DH 2 Peak 10 80
361 Grant Hill 2 Fila 10 83
362 Jordan 19 Jordan 10 77
363 Jordan 2012 Lite Jordan 10 86
364 Jordan 22 Jordan 10 83
365 Jumpman Swift Jordan 10 83
366 LeBron Ambassador 11 Nike 10 84
367 LeBron Soldier 13 Nike 10 83
368 Lightning 5 UA 10 87
369 Pro Bounce Madness Low 2019 Adidas 10 79
370 Shock the Game 2 Low Anta 10 80
371 Super.Fly MVP L Jordan 10 75
372 Supreme Elevation Jordan 10 82
373 Why Not Zer0.1 Chaos Jordan 10 95
374 Air Max Wavy Nike 9 78
375 Answer 1 Retro Reebok 9 79
376 CP3.9 AE Jordan 9 88
377 ERX 260 Mid Converse 9 90
378 Jordan 2009 Jordan 9 79
379 Jordan 33 SE Jordan 9 79
380 Jumpman Quick 6 Jordan 9 83
381 LeBron 16 Low Nike 9 86
382 LeBron Soldier 1 Retro Nike 9 81
383 Pro Bounce Madness 2019 Adidas 9 82
384 Pro Vision Adidas 9 75
385 Question Low Reebok 9 76
386 Ralph Sampson Mid Puma 9 86
387 Streetball Master Peak 9 80
388 TP 3 Peak 9 72
389 TP 5 Peak 9 81
390 Ultra.Fly 3 Low Jordan 9 76
391 Zig Slash Reebok 9 79
392 Zoom Zero Gravity Jordan 9 84
393 Air Force Max Low Nike 8 72
394 Air Max2 CB '94 High Nike 8 68
395 Anatomix Spawn 2 Low UA 8 77
396 D Rose Englewood 2 Adidas 8 66
397 D Rose Lethality Adidas 8 72
398 DH 3 Peak 8 81
399 Jordan 1 Flight 4 Premium Jordan 8 74
400 Jordan 17 Low Jordan 8 72
401 Jordan 7 Low Jordan 8 72
402 Jumpman Z Jordan 8 74
403 KT4 Low Anta 8 85
404 Legacy 312 Low Jordan 8 77
405 Lightning 3 UA 8 84
406 Lockdown 4 UA 8 77
407 M2 AND 1 8 72
408 Pro Adverasary Low Adidas 8 77
409 Tmac 1 Retro Adidas 8 78
410 TP 6 Peak 8 81
411 Wade All City 7 Li-Ning 8 80
412 Why Not Zer0.2 SE Jordan 8 85
413 Zoom Live 2 Nike 8 80
414 96 Low Fila 7 82
415 Air Precision FlyEase Nike 7 79
416 Big Fund Jordan 7 75
417 Curry Lux Low UA 7 70
418 Fusion Stom Adidas 7 73
419 Harden B/E 3 Adidas 7 78
420 Jordan 16 Low Jordan 7 78
421 KT Light 3 Anta 7 75
422 Lightning 4 UA 7 79
423 M-Tag Low UA 7 70
424 Pro Next 2019 Adidas 7 75
425 Spaghetti Low Fila 7 75
426 Zoom GP Retro Nike 7 81
427 Answer 4.5 Reebok 6 74
428 Boom AND 1 6 74
429 Jet 2019 UA 6 77
430 Jordan 2x3 Jordan 6 71
431 Jumpman Pro Strong Jordan 6 71
432 Shaq Attaq Modern Reebok 6 71