バッシュレビューまとめ

最近のバスケットボールシューズのレビューを中心に紹介していきます

海外のバッシュレビューまとめ(シグネチャーモデル)

海外のバッシュレビューまとめ(シグネチャーモデル)

海外のレビューサイト(weartesters)を元にシグネチャーモデルのみでまとめました。

https://weartesters.com/category/performance-reviews/

 シグネチャーモデル別

Name weight total traction cushion materials fit support
CP3. 8 AE 341.1 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
CP3. 9 341.3 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
CP3.10 342.2 9.0 9.0 8.0 9.5 9.5 9.0
CP3.11 370.5 9.1 9.0 9.3 9.0 9.0 9.3
CP3.12 381.0 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Curry 1 370.3 9.0 9.3 9.0 9.0 9.0 8.6
Curry 1 low 370.3 9.4 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Curry 2 369.1 8.7 9.3 8.5 8.3 8.8 8.5
Curry 2 low 369.1 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0
Curry 2.5 369.1 9.0 9.0 9.0 8.0 10.0 9.0
Curry 3 368.8 9.1 10.0 8.7 9.0 8.7 9.0
Curry 3 low 368.8 8.6 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Curry 3 Zero 370.3 9.2 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Curry 3 Zero 2 313.6 8.9 9.5 9.0 9.0 9.0 8.0
Curry 4 313.6 8.9 9.0 8.0 9.0 9.5 9.0
Curry 4 low 313.6 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Curry 5 340.8 8.0 7.5 8.0 9.0 7.0 8.5
Curry 6 341.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Curry 7 370.3 8.9 9.0 8.0 9.0 9.0 9.5
D LILLARD 1 368.8 8.1 8.5 9.0 8.5 7.0 7.5
D LILLARD 2 425.5 9.1 8.5 9.0 10.0 9.0 9.0
Dame 3 399.2 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Dame 4 342.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Dame 5 414.8 9.2 9.5 9.3 8.0 9.5 9.5
Dame 6 394.9 7.8 7.0 9.0 7.0 8.0 8.0
D Rose 6 427.8 9.0 9.3 10.0 8.5 8.3 9.0
D Rose 6 PK 425.8 9.4 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0
D Rose 7 426.1 9.1 10.0 9.7 8.0 9.0 9.0
D Rose 8 426.7 9.2 9.0 10.0 8.5 9.0 9.3
D Rose 9 398.9 8.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0
D Rose 10 408.8 8.6 8.0 9.0 9.0 8.0 9.0
Harden 1 426.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Harden 2 455.0 9.0 8.0 9.5 9.0 9.0 9.3
Harden 3 416.7 9.3 9.0 9.5 9.3 9.5 9.0
Harden 4 396.9 9.1 9.2 8.8 9.2 9.0 9.2
Jordan 20 retro 398.0 9.0 8.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Jordan 29 low 369.1 9.4 9.0 9.0 10.0 10.0 9.0
Jordan 30 397.2 8.5 8.0 9.0 9.0 8.0 8.7
Jordan 31 397.8 8.7 8.0 9.0 9.0 9.0 8.5
Jordan 31 low 342.5 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0
Jordan 32 453.9 9.2 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Jordan 32 low 453.6 9.2 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Jordan 33 426.1 9.0 9.0 9.0 8.0 9.3 9.5
Jordan 34 371.1 9.2 9.5 9.8 8.5 9.0 9.3
KD 5 342.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KD 8 341.1 8.8 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0
KD 9 341.3 9.1 9.0 10.0 9.3 8.7 8.3
KD 9 Elite 341.3 8.4 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0
KD 10 341.9 8.7 8.0 9.7 9.3 8.7 8.0
KD 11 425.8 8.1 8.0 9.5 8.5 7.5 7.0
KD 12 392.9 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Kobe 1 Protro 427.8 9.5 9.8 9.5 9.8 9.0 9.3
Kobe 4 Protro 363.2 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Kobe 5 Protro 347.3 9.1 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0
Kobe 10 365.7 8.6 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0
Kobe 10 Elite high 370.5 8.6 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0
Kobe 11 Elite 342.8 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kobe 11 EM 312.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kobe AD 341.6 8.1 8.3 7.3 8.0 9.0 8.0
Kobe AD EXODUS 314.4 8.7 9.0 9.0 8.0 8.8 8.5
Kobe AD MID 341.1 8.4 9.0 9.0 7.5 8.0 8.5
Kobe AD NXT 369.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kobe AD NXT 360 312.4 9.2 9.0 9.5 8.8 9.3 9.3
KT 1 370.8 8.7 9.0 8.0 9.0 8.3 9.0
KT 2 370.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KT 3 408.8 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
KT 3 low 342.2 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
KT 4 398.9 9.2 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0
KT 5 446.5 9.2 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0
Kyrie 1 340.5 8.3 8.3 7.7 8.3 8.3 8.7
Kyrie 2 370.8 8.6 10.0 7.0 8.0 9.5 8.5
Kyrie 3 369.7 8.4 9.5 7.0 8.5 9.0 8.0
Kyrie 4 370.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kyrie 5 370.8 9.0 9.5 8.0 9.0 9.3 9.0
Kyrie 6 426.7 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Lebron 11 398.9 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Lebron 12 low 425.8 8.2 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0
Lebron 13 398.6 8.9 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0
Lebron 13 low 398.0 7.8 8.0 8.0 9.0 7.0 7.0
Lebron 14 399.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5
Lebron 15 427.0 9.1 9.0 9.8 9.3 9.0 8.5
Lebron 15 low 398.9 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.3
Lebron 16 455.9 9.4 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Lebron 16 low 453.6 9.5 10.0 10.0 9.0 9.5 9.0
Lebron 17 494.4 9.2 8.0 10.0 9.5 9.5 9.0
Lebron Soldier 9 399.2 9.4 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0
Lebron Soldier 10 398.3 8.5 8.0 7.5 9.0 9.0 9.0
Lebron Soldier 11 368.6 8.7 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5
Lebron Soldier 13 426.7 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Melo M11 342.8 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Melo M12 368.8 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
PG 1 370.0 8.9 8.7 8.3 10.0 8.7 8.7
PG 2 369.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
PG 3 363.2 9.1 9.2 9.0 9.0 9.2 9.0
Rondo RR 5 369.1 9.2 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0
T-MAX ML 419.6 9.3 9.5 10.0 9.0 9.0 9.0
Way of Wade 3 456.2 8.0 9.0 7.0 10.0 7.0 7.0
Way of Wade 3 Lite 370.5 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Way of Wade 4 398.9 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Way of Wade 5 398.9 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Way of Wade 6 398.6 9.0 8.5 9.3 9.3 9.0 9.0
Way of Wade 7 444.5 8.5 7.5 8.5 9.0 8.5 9.0
Why not Zero.1 453.6 9.3 9.0 9.5 8.7 9.8 9.7
Why not Zero.2 444.5 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0

 

 重量ランキング

Name weight total traction cushion materials fit support
Kobe 11 EM 312.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kobe AD NXT 360 312.4 9.2 9.0 9.5 8.8 9.3 9.3
Curry 3 Zero 2 313.6 8.9 9.5 9.0 9.0 9.0 8.0
Curry 4 313.6 8.9 9.0 8.0 9.0 9.5 9.0
Curry 4 low 313.6 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Kobe AD EXODUS 314.4 8.7 9.0 9.0 8.0 8.8 8.5
Kyrie 1 340.5 8.3 8.3 7.7 8.3 8.3 8.7
Curry 5 340.8 8.0 7.5 8.0 9.0 7.0 8.5
CP3. 8 AE 341.1 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KD 8 341.1 8.8 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0
Kobe AD MID 341.1 8.4 9.0 9.0 7.5 8.0 8.5
CP3. 9 341.3 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Curry 6 341.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KD 9 341.3 9.1 9.0 10.0 9.3 8.7 8.3
KD 9 Elite 341.3 8.4 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0
Kobe AD 341.6 8.1 8.3 7.3 8.0 9.0 8.0
KD 10 341.9 8.7 8.0 9.7 9.3 8.7 8.0
CP3.10 342.2 9.0 9.0 8.0 9.5 9.5 9.0
KD 5 342.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KT 3 low 342.2 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Dame 4 342.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Jordan 31 low 342.5 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0
Kobe 11 Elite 342.8 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Melo M11 342.8 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Kobe 5 Protro 347.3 9.1 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0
Kobe 4 Protro 363.2 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
PG 3 363.2 9.1 9.2 9.0 9.0 9.2 9.0
Kobe 10 365.7 8.6 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0
Lebron Soldier 11 368.6 8.7 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5
Curry 3 368.8 9.1 10.0 8.7 9.0 8.7 9.0
Curry 3 low 368.8 8.6 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0
D LILLARD 1 368.8 8.1 8.5 9.0 8.5 7.0 7.5
Melo M12 368.8 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Curry 2 369.1 8.7 9.3 8.5 8.3 8.8 8.5
Curry 2 low 369.1 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0
Curry 2.5 369.1 9.0 9.0 9.0 8.0 10.0 9.0
Jordan 29 low 369.1 9.4 9.0 9.0 10.0 10.0 9.0
Kobe AD NXT 369.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Rondo RR 5 369.1 9.2 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0
PG 2 369.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kyrie 3 369.7 8.4 9.5 7.0 8.5 9.0 8.0
KT 2 370.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
PG 1 370.0 8.9 8.7 8.3 10.0 8.7 8.7
Curry 1 370.3 9.0 9.3 9.0 9.0 9.0 8.6
Curry 1 low 370.3 9.4 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Curry 3 Zero 370.3 9.2 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Curry 7 370.3 8.9 9.0 8.0 9.0 9.0 9.5
Kyrie 4 370.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
CP3.11 370.5 9.1 9.0 9.3 9.0 9.0 9.3
Kobe 10 Elite high 370.5 8.6 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0
Way of Wade 3 Lite 370.5 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
KT 1 370.8 8.7 9.0 8.0 9.0 8.3 9.0
Kyrie 2 370.8 8.6 10.0 7.0 8.0 9.5 8.5
Kyrie 5 370.8 9.0 9.5 8.0 9.0 9.3 9.0
Jordan 34 371.1 9.2 9.5 9.8 8.5 9.0 9.3
CP3.12 381.0 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
KD 12 392.9 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Dame 6 394.9 7.8 7.0 9.0 7.0 8.0 8.0
Harden 4 396.9 9.1 9.2 8.8 9.2 9.0 9.2
Jordan 30 397.2 8.5 8.0 9.0 9.0 8.0 8.7
Jordan 31 397.8 8.7 8.0 9.0 9.0 9.0 8.5
Jordan 20 retro 398.0 9.0 8.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Lebron 13 low 398.0 7.8 8.0 8.0 9.0 7.0 7.0
Lebron Soldier 10 398.3 8.5 8.0 7.5 9.0 9.0 9.0
Lebron 13 398.6 8.9 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0
Way of Wade 6 398.6 9.0 8.5 9.3 9.3 9.0 9.0
D Rose 9 398.9 8.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0
KT 4 398.9 9.2 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0
Lebron 11 398.9 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Lebron 15 low 398.9 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.3
Way of Wade 4 398.9 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Way of Wade 5 398.9 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Dame 3 399.2 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Lebron Soldier 9 399.2 9.4 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0
Lebron 14 399.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5
D Rose 10 408.8 8.6 8.0 9.0 9.0 8.0 9.0
KT 3 408.8 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Dame 5 414.8 9.2 9.5 9.3 8.0 9.5 9.5
Harden 3 416.7 9.3 9.0 9.5 9.3 9.5 9.0
T-MAX ML 419.6 9.3 9.5 10.0 9.0 9.0 9.0
D LILLARD 2 425.5 9.1 8.5 9.0 10.0 9.0 9.0
D Rose 6 PK 425.8 9.4 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0
KD 11 425.8 8.1 8.0 9.5 8.5 7.5 7.0
Lebron 12 low 425.8 8.2 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0
D Rose 7 426.1 9.1 10.0 9.7 8.0 9.0 9.0
Jordan 33 426.1 9.0 9.0 9.0 8.0 9.3 9.5
D Rose 8 426.7 9.2 9.0 10.0 8.5 9.0 9.3
Harden 1 426.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kyrie 6 426.7 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Lebron Soldier 13 426.7 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Lebron 15 427.0 9.1 9.0 9.8 9.3 9.0 8.5
D Rose 6 427.8 9.0 9.3 10.0 8.5 8.3 9.0
Kobe 1 Protro 427.8 9.5 9.8 9.5 9.8 9.0 9.3
Way of Wade 7 444.5 8.5 7.5 8.5 9.0 8.5 9.0
Why not Zero.2 444.5 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
KT 5 446.5 9.2 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0
Jordan 32 low 453.6 9.2 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Lebron 16 low 453.6 9.5 10.0 10.0 9.0 9.5 9.0
Why not Zero.1 453.6 9.3 9.0 9.5 8.7 9.8 9.7
Jordan 32 453.9 9.2 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Harden 2 455.0 9.0 8.0 9.5 9.0 9.0 9.3
Lebron 16 455.9 9.4 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Way of Wade 3 456.2 8.0 9.0 7.0 10.0 7.0 7.0
Lebron 17 494.4 9.2 8.0 10.0 9.5 9.5 9.0

 

total 

Name weight total traction cushion materials fit support
Lebron 16 low 453.6 9.5 10.0 10.0 9.0 9.5 9.0
Kobe 1 Protro 427.8 9.5 9.8 9.5 9.8 9.0 9.3
Jordan 29 low 369.1 9.4 9.0 9.0 10.0 10.0 9.0
Curry 1 low 370.3 9.4 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Lebron Soldier 9 399.2 9.4 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0
D Rose 6 PK 425.8 9.4 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0
Lebron 16 455.9 9.4 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Why not Zero.1 453.6 9.3 9.0 9.5 8.7 9.8 9.7
T-MAX ML 419.6 9.3 9.5 10.0 9.0 9.0 9.0
Harden 3 416.7 9.3 9.0 9.5 9.3 9.5 9.0
Melo M11 342.8 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Rondo RR 5 369.1 9.2 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0
Curry 3 Zero 370.3 9.2 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Jordan 34 371.1 9.2 9.5 9.8 8.5 9.0 9.3
KD 12 392.9 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
KT 4 398.9 9.2 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0
Lebron 11 398.9 9.2 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
KT 5 446.5 9.2 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0
Jordan 32 low 453.6 9.2 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Jordan 32 453.9 9.2 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Lebron 17 494.4 9.2 8.0 10.0 9.5 9.5 9.0
Kobe AD NXT 360 312.4 9.2 9.0 9.5 8.8 9.3 9.3
Dame 5 414.8 9.2 9.5 9.3 8.0 9.5 9.5
D Rose 8 426.7 9.2 9.0 10.0 8.5 9.0 9.3
D Rose 7 426.1 9.1 10.0 9.7 8.0 9.0 9.0
KT 3 low 342.2 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Kobe 5 Protro 347.3 9.1 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0
CP3.11 370.5 9.1 9.0 9.3 9.0 9.0 9.3
CP3.12 381.0 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Dame 3 399.2 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
KT 3 408.8 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
D LILLARD 2 425.5 9.1 8.5 9.0 10.0 9.0 9.0
Kyrie 6 426.7 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Lebron Soldier 13 426.7 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
Lebron 15 427.0 9.1 9.0 9.8 9.3 9.0 8.5
Why not Zero.2 444.5 9.1 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
PG 3 363.2 9.1 9.2 9.0 9.0 9.2 9.0
Curry 3 368.8 9.1 10.0 8.7 9.0 8.7 9.0
Harden 4 396.9 9.1 9.2 8.8 9.2 9.0 9.2
KD 9 341.3 9.1 9.0 10.0 9.3 8.7 8.3
Kobe 11 EM 312.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Curry 6 341.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
CP3.10 342.2 9.0 9.0 8.0 9.5 9.5 9.0
KD 5 342.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Dame 4 342.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Curry 2.5 369.1 9.0 9.0 9.0 8.0 10.0 9.0
Kobe AD NXT 369.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
PG 2 369.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KT 2 370.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kyrie 4 370.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Jordan 20 retro 398.0 9.0 8.0 9.0 10.0 9.0 9.0
Way of Wade 6 398.6 9.0 8.5 9.3 9.3 9.0 9.0
Harden 1 426.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
D Rose 6 427.8 9.0 9.3 10.0 8.5 8.3 9.0
Curry 1 370.3 9.0 9.3 9.0 9.0 9.0 8.6
Kyrie 5 370.8 9.0 9.5 8.0 9.0 9.3 9.0
Lebron 15 low 398.9 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.3
Jordan 33 426.1 9.0 9.0 9.0 8.0 9.3 9.5
Harden 2 455.0 9.0 8.0 9.5 9.0 9.0 9.3
Curry 3 Zero 2 313.6 8.9 9.5 9.0 9.0 9.0 8.0
Curry 4 313.6 8.9 9.0 8.0 9.0 9.5 9.0
Curry 7 370.3 8.9 9.0 8.0 9.0 9.0 9.5
Lebron 13 398.6 8.9 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0
PG 1 370.0 8.9 8.7 8.3 10.0 8.7 8.7
Curry 4 low 313.6 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
CP3. 8 AE 341.1 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
KD 8 341.1 8.8 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0
CP3. 9 341.3 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Jordan 31 low 342.5 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0
Kobe 11 Elite 342.8 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Kobe 4 Protro 363.2 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Melo M12 368.8 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Curry 2 low 369.1 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0
Way of Wade 3 Lite 370.5 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Way of Wade 4 398.9 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Way of Wade 5 398.9 8.8 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
KD 10 341.9 8.7 8.0 9.7 9.3 8.7 8.0
Lebron Soldier 11 368.6 8.7 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5
Jordan 31 397.8 8.7 8.0 9.0 9.0 9.0 8.5
KT 1 370.8 8.7 9.0 8.0 9.0 8.3 9.0
Kobe AD EXODUS 314.4 8.7 9.0 9.0 8.0 8.8 8.5
Curry 2 369.1 8.7 9.3 8.5 8.3 8.8 8.5
Kobe 10 365.7 8.6 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0
Curry 3 low 368.8 8.6 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0
Kobe 10 Elite high 370.5 8.6 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0
Kyrie 2 370.8 8.6 10.0 7.0 8.0 9.5 8.5
D Rose 10 408.8 8.6 8.0 9.0 9.0 8.0 9.0
Jordan 30 397.2 8.5 8.0 9.0 9.0 8.0 8.7
Lebron Soldier 10 398.3 8.5 8.0 7.5 9.0 9.0 9.0
Lebron 14 399.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5
Way of Wade 7 444.5 8.5 7.5 8.5 9.0 8.5 9.0
Kobe AD MID 341.1 8.4 9.0 9.0 7.5 8.0 8.5
KD 9 Elite 341.3 8.4 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0
Kyrie 3 369.7 8.4 9.5 7.0 8.5 9.0 8.0
Kyrie 1 340.5 8.3 8.3 7.7 8.3 8.3 8.7
Lebron 12 low 425.8 8.2 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0
Kobe AD 341.6 8.1 8.3 7.3 8.0 9.0 8.0
D LILLARD 1 368.8 8.1 8.5 9.0 8.5 7.0 7.5
KD 11 425.8 8.1 8.0 9.5 8.5 7.5 7.0
Curry 5 340.8 8.0 7.5 8.0 9.0 7.0 8.5
D Rose 9 398.9 8.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0
Way of Wade 3 456.2 8.0 9.0 7.0 10.0 7.0 7.0
Dame 6 394.9 7.8 7.0 9.0 7.0 8.0 8.0
Lebron 13 low 398.0 7.8 8.0 8.0 9.0 7.0 7.0