バッシュレビューまとめ

最近のバスケットボールシューズのレビューを中心に紹介していきます

海外のバッシュレビューまとめ(グリップ別)

海外のバッシュレビューまとめ(グリップ別)

海外のレビューをランキング形式でまとめました。随時更新します。(19年12月時点)

  1. トータル⇒https://takeiteasy1982.hatenablog.com/entry/2019/12/31/101810
  2. グリップ別⇒https://takeiteasy1982.hatenablog.com/entry/2019/12/31/103123
  3. クッション別⇒https://takeiteasy1982.hatenablog.com/entry/2019/12/31/104924
  4. 素材別⇒https://takeiteasy1982.hatenablog.com/entry/2019/12/31/105929
  5. サポート別⇒https://takeiteasy1982.hatenablog.com/entry/2019/12/31/110814
  6. フィット別⇒https://takeiteasy1982.hatenablog.com/entry/2019/12/31/111719

No バッシュ名 ブランド レビュー トータル グリップ クッション 素材    サポート フィット
1 Anatomix Spawn Low Under Armour 6 8.63 9.67 8.83 8.33 8.67 7.67
2 Curry 3Zero 3 Under Armour 2 8.90 9.50 7.50 9.00 9.00 9.50
3 Drive 4 Under Armour 6 8.13 9.50 7.33 7.67 8.67 7.50
4 Kyrie Flytrap 2 Nike 2 7.70 9.50 4.50 9.00 8.50 7.00
5 KD Trey 5 Ⅶ Nike 2 7.40 9.50 9.00 5.50 6.50 6.50
6 HOVR Havoc Low Under Armour 4 8.83 9.38 8.25 8.63 9.25 8.67
7 Lebron Soldier 13 Nike 4 8.81 9.38 8.25 8.75 9.00 8.67
8 Kobe AD NXT Fast Fit NIke 4 8.43 9.38 8.25 7.75 8.00 8.75
9 Jumpmen Diamond Mid Jordan 3 8.93 9.33 8.67 9.00 9.33 8.33
10 Fly Lockdown Jordan 3 8.80 9.33 8.33 8.33 9.00 9.00
11 T-Mac Millenium Adidas 3 8.47 9.33 8.83 7.83 8.33 8.00
12 Lebron Soldier 12 Nike 3 8.30 9.33 7.67 7.67 8.33 8.50
13 Crazylight Boost 2018 Adidas 5 8.34 9.30 8.80 7.80 8.00 7.80
14 Air Jordan 34 Jordan 7 9.00 9.29 9.64 8.29 8.79 9.00
15 KT 4 Anta 2 8.90 9.25 8.75 9.50 8.50 8.50
16 Clyde Hardwood Puma 2 8.80 9.25 7.50 9.25 9.00 9.00
17 Jumpman Hustle Jordan 4 8.70 9.25 8.88 8.63 7.75 9.00
18 Zoom Zero Gravity Jordan 2 8.65 9.25 8.00 8.50 8.50 9.00
19 Curry 7 Under Armour 4 8.33 9.25 7.00 7.75 9.13 8.50
20 Hyperdunk Flyknit 2017 Nike 9 8.57 9.22 7.61 8.86 8.39 8.75
21 Kyrie Low 2 Nike 5 8.60 9.20 7.60 8.80 8.80 8.60
22 CP3 12 Jordan 3 8.77 9.17 8.67 9.00 8.33 8.67
23 Kyrie 3 Nike 9 7.89 9.17 5.89 7.50 7.88 9.00
24 Curry 4 Under Armour 10 8.57 9.10 7.45 8.20 8.89 9.19
25 PG 3 Nike 6 8.76 9.08 9.00 8.17 8.67 8.90
26 Lebron 16 Nike 8 8.84 9.06 9.00 9.00 8.71 8.43
27 CP3 11 Jordan 4 8.95 9.00 8.88 8.75 9.13 9.00
28 OMN1S New Balance 3 8.87 9.00 9.67 9.00 8.00 8.67
29 KT2 Anta 3 8.83 9.00 9.00 8.33 8.33 9.50
30 Kyrie 6 Nike 5 8.80 9.00 8.80 8.60 9.00 8.60
31 KD 12 Nike 7 8.77 9.00 9.86 8.14 8.43 8.40
32 Curry 4 Low Under Armour 5 8.74 9.00 7.90 9.00 9.00 8.80
33 Kobe 4 Protro Nike 6 8.53 9.00 8.00 8.17 9.00 8.50
34 Kobe AD Mid Nike 9 8.34 8.94 9.00 7.25 8.38 8.13
35 Zoom Kobe 1 Protro Nike 6 8.95 8.92 9.25 9.10 9.17 8.33
36 Kobe AD NXT Nike 6 8.87 8.92 8.58 9.00 9.00 8.83
37 KT 3 Anta 5 8.82 8.90 9.10 9.10 8.50 8.50
38 Pro Bounce Low Adidas 4 8.69 8.88 8.75 8.50 9.00 8.33
39 Zoom KD 9 Nike 8 8.54 8.88 9.33 8.67 7.50 8.33
40 Kyrie Low Nike 4 8.40 8.88 8.25 7.50 8.75 8.63
41 Curry 3 Under Armour 10 8.52 8.85 7.95 8.94 8.56 8.28
42 Zoom Rise Nike 3 8.80 8.83 9.17 8.67 8.33 9.00
43 Dame 3 Adidas 6 8.53 8.83 8.83 8.17 8.67 8.17
44 Why Not Zero.2 Jordan 8 8.54 8.81 9.00 8.25 8.38 8.29
45 Harden vol.4 Adidas 7 8.80 8.79 8.64 8.93 8.79 8.86
46 Harden vol.3 Adidas 8 9.01 8.75 9.50 8.93 8.75 9.13
47 D Rose 8 Adidas 6 8.87 8.75 9.67 8.08 9.08 8.75
48 Harden Vol.1 Adidas 8 8.36 8.75 8.25 8.50 8.43 7.86
49 Curry 3Zero Under Armour 5 8.42 8.70 7.90 8.10 9.00 8.40
50 Dame 5 Adidas 6 8.73 8.67 8.75 8.17 9.00 9.08
51 Lebron 15 Low Nike 3 8.70 8.67 8.00 9.00 8.50 9.33
52 PG 2.5 Nike 3 8.67 8.67 7.83 8.83 9.00 9.00
53 Curry 6 Under Armour 9 8.66 8.67 8.67 8.78 8.67 8.50
54 Uproar Puma 3 8.40 8.67 7.00 8.33 9.00 9.00
55 KT Outdoor 2 Low Anta 3 8.28 8.67 8.67 7.83 8.50 7.75
56 Crazy Explosive PrimeKnit 2017 Adidas 8 8.98 8.63 9.25 8.71 9.00 9.29
57 Curry 3Zero 2 Under Armour 4 8.33 8.63 8.38 8.38 7.88 8.38
58 PG2 Nike 10 8.60 8.60 8.40 8.50 8.50 9.00
59 Zoom Live 2017 Nike 2 8.70 8.50 8.00 9.00 9.00 9.00
60 Adapt BB Nike 4 8.45 8.50 8.25 9.25 7.75 8.50
61 Super.Fly 2017 Jordan 5 8.43 8.50 7.60 8.63 8.80 8.60
62 KD 9 Elite Nike 4 8.35 8.50 9.25 9.00 7.50 7.50
63 Dame 4 Adidas 11 8.79 8.45 9.18 8.75 8.73 8.83
64 Kyrie 4 Nike 10 8.73 8.40 8.70 8.70 8.95 8.88
65 N3XT L3V3L Adidas 5 8.54 8.40 9.10 8.90 8.00 8.30
66 PG1 Nike 10 8.45 8.40 8.00 8.86 8.44 8.56
67 Air Jordan 33 Jordan 8 8.33 8.38 8.38 7.88 8.86 8.19
68 Jumpmen 2020 Jordan 3 8.53 8.33 9.33 8.33 8.33 8.33
69 Kyrie S1 Nike 3 8.52 8.33 8.00 8.00 9.00 9.25
70 Mamba Instrinct Nike 3 8.40 8.33 8.00 8.67 8.50 8.50
71 Kyrie Flytrap Nike 5 7.32 8.30 6.75 8.25 6.80 6.50
72 Why Not Zero.1 Jordan 9 8.70 8.28 9.28 8.00 9.13 8.83
73 Lebron 17 Nike 4 8.90 8.25 9.50 9.38 8.75 8.63
74 Air Jordan 32 Jordan 12 8.83 8.25 8.92 9.36 8.91 8.70
75 Way of Wade 6 Li-Ning 4 8.60 8.25 9.63 9.13 8.00 8.00
76 Pro Bounce Madness Adidas 4 8.50 8.25 9.00 8.00 8.75 8.50
77 Kyrie 5 Nike 9 8.34 8.22 8.00 7.86 9.00 8.61
78 Kobe AD Exodus Nike 9 8.16 8.22 8.39 7.63 8.25 8.33
79 Lebron 15 Nike 10 8.87 8.20 9.75 9.28 8.10 9.00
80 Kobe AD NXT 360 Nike 8 8.82 8.19 9.13 9.00 8.56 9.21
81 Marquee Boost Adidas 6 8.70 8.17 9.58 8.50 8.83 8.42
82 Lebron Soldier 11 Nike 8 8.52 8.13 8.88 8.50 8.43 8.67
83 Air Jordan 32 Low Jordan 4 8.80 8.00 8.75 9.50 8.75 9.00
84 Crazy BYW X Adidas 3 8.77 8.00 9.00 9.33 8.67 8.83
85 HOVR Havoc 2 Under Armour 3 8.73 8.00 8.67 9.00 9.00 9.00
86 Ultra Fly 2 Jordan 3 8.63 8.00 8.67 8.50 9.00 9.00
87 Pro Vision Adidas 2 8.40 8.00 9.00 7.50 9.50 8.00
88 Kobe AD Nike 6 7.60 8.00 6.83 7.17 7.50 8.50
89 KD 11 Nike 7 7.58 7.93 9.00 8.00 5.86 7.10
90 Clyde Court Disrupt Puma 8 8.29 7.88 8.00 8.92 8.25 8.40
91 Hyperdunk X Nike 4 8.18 7.75 8.50 7.63 8.25 8.75
92 Super.Fly MVP L Jordan 2 7.70 7.75 7.25 7.50 8.00 8.00
93 KD 10 Nike 9 8.27 7.72 9.06 9.13 7.14 8.31
94 Harden Vol.2 Adidas 8 8.58 7.63 9.38 8.63 8.69 8.57
95 Brand Black Rare Metal Brand Black 4 8.55 7.50 9.00 8.75 8.50 9.00
96 Lebron Witness 4 Nike 2 7.80 7.50 8.00 7.50 8.00 8.00
97 D Rose 10 Adidas 2 7.80 7.50 9.50 7.50 8.00 6.50
98 Zoom Freak1 Nike 7 7.94 7.43 7.29 7.50 8.67 8.83
99 Lebron 14 Nike 7 7.86 7.43 8.71 8.00 7.71 7.43
100 All Star Pro BB Converse 3 8.38 7.33 8.33 8.33 8.67 9.25
101 DON Issue 1 Adidas 6 8.30 7.33 8.67 8.50 8.58 8.40
102 Hyperdunk X Low Nike 3 7.87 7.33 7.67 8.17 8.00 8.17
103 Zoom Shift Nike 4 7.88 7.25 7.25 8.25 8.67 8.00
104 Zoom Rev 17 Nike 3 8.13 7.00 8.33 8.33 7.67 9.33
105 Pro Bounce 2019 Low Adidas 4 7.70 7.00 8.75 7.50 8.25 7.00
106 Mamba Focus Nike 2 7.50 7.00 7.00 8.00 8.00 7.50
107 Curry 5 Under Armour 8 7.46 6.81 7.31 8.36 8.31 6.50
108 Charged Controller Under Armour 5 7.56 6.80 8.40 8.30 6.80 7.50
109 Way of Wade 7 Li-Ning 3 8.27 6.67 8.67 9.00 9.00 8.00
110 D Rose 9 Adidas 4 7.60 6.63 8.88 8.13 8.00 6.38
111 Air Jordan 31 Jordan 7 8.15 6.00 9.00 9.33 8.14 8.29
112 Melo M13 Jordan 2 7.50 5.00 8.50 8.00 7.00 9.00
113 Alpha Dunk Nike 3 7.43 5.00 8.33 8.00 8.33 7.50

平均点 トータル:8.43 グリップ:8.40 クッション:8.46 素材:8.42 サポート:8.45 フィット:8.43