バッシュレビューまとめ(21年上期)
バッシュレビューまとめ(21年上期)
バッシュの海外レビューまとめ。ご参考までに。
今年試したバッシュ(2020)
今年試したバッシュ2020
今年試したバッシュ(95足)の中でも特に自分に合ったバッシュ一覧。Kobe6、Kobe 9、Kobe AD NXT 360、Curry4、Curry8、Jordan29が気に入っている。Curry8とKobe6(protro)の新色が出たら買い足しておきたい。
No | name | size | 重量 |
---|---|---|---|
1 | Kobe 6 | 27.5 | 309 |
2 | Kobe AD NXT 360 | 27.5 | 320 |
3 | Curry 4 | 27.5 | 327 |
4 | Curry 8 | 27.5 | 333 |
5 | SC 3Zero 3 | 27.5 | 337 |
6 | Jumpman 2021 | 27.5 | 357 |
7 | Dame 4 | 27.5 | 371 |
8 | Jordan 29 | 27.5 | 373 |
9 | Kyrie 7 | 27.5 | 376 |
10 | Clyde all pro | 27.5 | 384 |
11 | Curry 7 | 27.5 | 386 |
12 | KD 13 | 27.5 | 390 |
13 | Soldier 14 | 27.5 | 395 |
14 | Zoom rize | 27.5 | 402 |
15 | Kobe 9 elite | 27.5 | 421 |
16 | Soldier 9 | 27.5 | 424 |
17 | Jordan 30 | 28 | 437 |
18 | Sonic 8 | 27 | 447 |
19 | Jordan 34 SE | 27.5 | 455 |
20 | Lebron 15 | 27 | 456 |
21 | Wow 8 | 27.5 | 508 |
※赤字は現行ラインナップ
バッシュ探し(気になるもの19)
自分用に気になるもの。
Kobe 6 protro
All starカラーが一番欲しいかも。
Clyde All pro
Clyde hardwoodが重たかったんで、軽量化かつクッション性上がったこっちはどんな性能か気になる。
Dame7
サイズ感気になる。たぶん27㎝。6000円まで下がったら購入予定。
D Rose11
こっちは購入未定だけど評判次第では購入予定。
Lebron7 QS
27cmがマイサイズなことは確認したので、タイミング観て購入予定。
Lebron17FP
こっちは28㎝探し中。
PG2.5TB
TBがどんな感じか気になる。
Curry8
Flowの文字が気になる。別クッションかな。
バッシュ重さランキング
バッシュ重さランキング
自分が所持していたバッシュを重さ順に並べてみました。やっぱりKobeシリーズが優秀。
No | バッシュ | ブランド | サイズ | |
---|---|---|---|---|
1 | Kobe 8 | Nike | 28 | 299 |
2 | Kobe 6 | Nike | 27.5 | 309 |
3 | Curry 4 low | UA | 27.5 | 309 |
4 | D.O.L.L.A | Adidas | 27.5 | 313 |
5 | Kobe ad nxt 360 | Nike | 27.5 | 320 |
6 | Gel Hoop v11 | Asics | 27 | 325 |
7 | Curry4 | UA | 27.5 | 327 |
8 | CRUZER ONE | Nike | 27.5 | 327 |
9 | Kobe ad nxt 360 | Nike | 27.5 | 328 |
10 | Kobe 11 em | Nike | 27 | 329 |
11 | Jordan 31 low | Jordan | 27.5 | 335 |
12 | curry 3Zero 3 | UA | 27.5 | 337 |
13 | Kobe 9 EM | Nike | 27 | 339 |
14 | HyperChase PE | Nike | 27.5 | 340 |
15 | CP3 9 AE | Jordan | 27.5 | 341 |
16 | Kobe 8 | Nike | 28 | 342 |
17 | Curry 5 | UA | 27.5 | 343 |
18 | Vision low | APL | 28 | 345 |
19 | Kobe 5 protro | Nike | 27.5 | 346 |
20 | CP3 X | Jordan | 27 | 346 |
21 | Jordan 2012 | Jordan | 27.5 | 347 |
22 | curry 7 | UA | 27.5 | 350 |
23 | Curry one low | UA | 27.5 | 351 |
24 | Kobe 4 protro | Nike | 27 | 356 |
25 | Freak 1 | Nike | 28 | 356 |
26 | Jumpman 2021 | Jordan | 27.5 | 357 |
27 | Hovr Havoc | UA | 27.5 | 358 |
28 | CP3 X | Jordan | 27 | 358 |
29 | PG 3 | Nike | 27.5 | 358 |
30 | Lightning2019 | Peak | 26 | 362 |
31 | Dame 4 | adidas | 27 | 366 |
32 | Kobe 10 | Nike | 27.5 | 366 |
33 | Jordan29 | Jordan | 27 | 366 |
34 | Kobe ad nxt | Nike | 27.5 | 367 |
35 | Kobe ad | Nike | 27.5 | 368 |
36 | Dame 4 | Adidas | 27.5 | 371 |
37 | Kyrie 3 EP | Nike | 27.5 | 371 |
38 | Dame6 | Adidas | 27 | 371 |
39 | KT1 | Anta | 27 | 373 |
40 | Jordan 29 | Jordan | 27.5 | 373 |
41 | Jordan 28 | Jordan | 27.5 | 374 |
42 | Super fly 2017 low | Jordan | 27.5 | 374 |
43 | Zoom rize 2 | Nike | 27.5 | 374 |
44 | Spawn | UA | 27.5 | 375 |
45 | KD 9 | Nike | 27.5 | 375 |
46 | Ultrafly | Jordan | 27.5 | 375 |
47 | Kyrie 7 | Nike | 27.5 | 376 |
48 | INSTAPUMP FURY | Reebok | 27.5 | 378 |
49 | Jordan 31 low | Jordan | 27.5 | 378 |
50 | Jordan 29 low | Jordan | 27.5 | 379 |
51 | PG 4 | Nike | 27.5 | 380 |
52 | Lightning2019 | Peak | 26.5 | 380 |
53 | Lebron Ambasader 10 | Nike | 27 | 382 |
54 | Curry 2 | UA | 27.5 | 382 |
55 | Freak 2 | Nike | 28 | 385 |
56 | Dame 5 | Adidas | 27.5 | 386 |
57 | KT 3 low | Anta | 27 | 386 |
58 | Curry 7 | UA | 27.5 | 386 |
59 | CP3 12 | Jordan | 27 | 387 |
60 | KT5 | Anta | 27 | 387 |
61 | Harden4 | Adidas | 27 | 388 |
62 | Air Jordan1 Flynit | Jordan | 27.5 | 389 |
63 | curry 3 | UA | 28 | 389 |
64 | KD13 | Nike | 27.5 | 390 |
65 | PG1 | Nike | 27.5 | 390 |
66 | Kyrie 5 EP | Nike | 27.5 | 391 |
67 | Hyperdunk 2017 | Nike | 28 | 392 |
68 | Jordan 34 | Jordan | 27.5 | 394 |
69 | Jordan20 | Jordan | 27.5 | 394 |
70 | Jordan 34 low | Jordan | 27.5 | 395 |
71 | Soldier 14 | Nike | 27.5 | 395 |
72 | why not zer0.3 | Jordan | 27.5 | 396 |
73 | Zoom rev PE | Nike | 27.5 | 400 |
74 | Zoom rise | Nike | 27.5 | 402 |
75 | Jordan reac evelation | Jordan | 27.5 | 403 |
76 | Jordan 11 IE | Jordan | 27.5 | 404 |
77 | Kyrie 2 EP | Nike | 27.5 | 405 |
78 | Harden vol.3 | Adidas | 27 | 406 |
79 | Air Jordan1 | Jordan | 27.5 | 407 |
80 | ptg | asics | 27.5 | 407 |
81 | Harden vol.4 | Adidas | 27.5 | 408 |
82 | Lebron Soldier 10 | Nike | 27.5 | 408 |
83 | Gel burst 22 | Asics | 27 | 410 |
84 | Crazy explosive 2017 | Adidas | 27 | 410 |
85 | melo M9 | Jordan | 27.5 | 410 |
86 | Jumpman diamond mid | Jordan | 27.5 | 411 |
87 | CP3 11 | Jordan | 27.5 | 412 |
88 | concept 2 | APL | 27.5 | 413 |
89 | Hyperdunk 2016 TB | Nike | 27.5 | 414 |
90 | KD 12 | Nike | 27.5 | 414 |
91 | SC 3Zero4 | UA | 27.5 | 414 |
92 | Harden vol.3 | Adidas | 27.5 | 416 |
93 | Air Zoom flight 5 | Nike | 26.5 | 416 |
94 | KT 4 | Anta | 27.5 | 416 |
95 | D Lillad 2 | Adidas | 27.5 | 418 |
96 | KT2 | Anta | 27.5 | 418 |
97 | Kobe 9 elite | Nike | 27.5 | 421 |
98 | Soldier 9 | Nike | 27.5 | 424 |
99 | Kyrie 5 EP | Nike | 27.5 | 425 |
100 | Crazy 1 | Adidas | 27.5 | 426 |
101 | Jordan35 | Jordan | 27.5 | 426 |
103 | PTG | Asics | 27 | 428 |
104 | Kyrie 6 | Nike | 27.5 | 429 |
105 | why not zer0.1 | Jordan | 27.5 | 431 |
106 | Lebron 17 low | Nike | 27.5 | 434 |
107 | Jordan14 | Jordan | 27.5 | 436 |
108 | Jordan 30 | Jordan | 28 | 437 |
109 | Lebron13 | Nike | 27.5 | 438 |
110 | Zoom bb nxt | Nike | 27.5 | 439 |
111 | Japan | Asics | 27 | 440 |
112 | Harden vol.1 | Adidas | 27.5 | 441 |
113 | T mac millenium | Adidas | 27.5 | 441 |
114 | D Lillad 3 | Adidas | 27.5 | 444 |
115 | Jordan 11 | Jordan | 27.5 | 444.5 |
116 | Jordan 32 low | Jordan | 27.5 | 445 |
117 | Sonic8 | Li-ning | 27 | 447 |
118 | D Rose 8 | Adidas | 27.5 | 449 |
119 | Pointgetter | Asics | 27 | 450 |
120 | Jordan 34 SE | Jordan | 27.5 | 456 |
121 | Lebron 15 | Nike | 27 | 456 |
122 | Lebron15 | Nike | 27.5 | 457 |
123 | Kobe 1 Protro | Nike | 27.5 | 458 |
124 | Way of Wade 6 | lining | 27.5 | 459 |
125 | Kobe 9 Elite | Nike | 27.5 | 461 |
126 | Lebron15 | Nike | 27.5 | 461 |
127 | RS Dreamer | Puma | 27.5 | 464 |
128 | Jordan13 | Jordan | 27.5 | 466 |
129 | Kawhi | NB | 27.5 | 467 |
130 | 98 CrazyBYW | Adidas | 27.5 | 472 |
131 | Lebron 16 low | Nike | 27.5 | 473 |
132 | Harden vol.2 | Adidas | 27.5 | 474 |
133 | D Rose 7 | Adidas | 27.5 | 474 |
134 | clyde hardwood | Puma | 27.5 | 474 |
135 | Air Jordan 3 | Jordan | 27 | 480 |
136 | Jordan 33 | Jordan | 27.5 | 483 |
137 | Lebron 16 | Nike | 27.5 | 489 |
138 | Jordan Black cat | Jordan | 27.5 | 493 |
139 | Air Jordan 6 | Jordan | 27.5 | 495 |
140 | Jordan aerospace 720 | Jordan | 27 | 505 |
141 | WOW8 | Li-ning | 27 | 508 |
142 | Jordan 4 | Jordan | 27.5 | 515 |
143 | uptemp 94 | Nike | 28 | 531 |
今週試したバッシュ(20/9/27)
今週試したバッシュ(20/9/27)
今週試したバッシュは以下の3足。
name | brand | size | 重量 |
---|---|---|---|
Hyperdunk 2016 TB | Nike | 27.5 | 413 |
Hyperdunk 2017 TB | Nike | 28 | 392 |
Dame 4 | adidas | 27 | 366 |
試した結果は以下の通り。
name | トータル | グリップ | クッション | 素材 | サポート | フィット |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyperdunk 2016 TB | 46 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 |
Hyperdunk 2017 TB | 45.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.5 |
Dame 4 | 46 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 |
Hyperdunk 2016 TB
TBということもあり、足甲が低いためフィット感がいまいちだったけど、それ以外はほんと優秀。グローバルラストは28㎝が合うんだろうな。
Hyperdunk 2016 TB
リアクトクッション搭載されており乗り心地が楽しみだったけど、グニャグニャで柔らかく、その感触ばっかりに気がとられプレイに集中できなかった。TBでも28㎝だったんで、フィット感は良かった。
Dame4
前回のDame4は27.5㎝で抜群の性能を示してくれたんで、今回、あえてハーフサイズ下げて試してみた。結果、足甲が締め付けられすぎて、こっちもプレイに集中できず。グリップは文句なしによいんで、27.5㎝で状態良いものあったらストックしよう。
[rakuten:jumblestore:17268740:detail]
[rakuten:brandear-store:20034221:detail]
[rakuten:jumblestore:16966642:detail]